文書の過去の版を表示しています。
サーバやネットワーク機器のホスト名に使えそうな単語リスト
フォネティックコード(通話表)
alpha, bravo, charie, delta, echo, foxtrot, golf, hotel, india, juliet, kilo, lima, mike, november, oscar, papa, quebec, romeo, sierra, tango, uniform, victor, whiskey, x-ray, yankee, zulu, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine
| あ | い | う | え | お | |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | asahi | iroha | ueno | eigo | osaka |
| か | kawase | kitte | kurabu | keshiki | kodomo |
| さ | sakura | shinbun | suzume | sekai | soroban |
| た | tabako | chidori | turukame | tegami | tokyo |
| な | nagoya | nihon | numazu | nezumi | nohara |
| は | hagaki | hikoki | fujisan | heiwa | hoken |
| ま | macchi | mikasa | musen | meiji | momiji |
| や | yamato | yumiya | yoshino | ||
| ら | rajio | ringo | rusui | renge | roma |
| わ | warabi | wowari | |||
| 数字 | hito | ni | san | yon | go |
| roku | nana | hachi | kyu | maru |
都道府県
| 北海道 | 01 | hokkaido | hkkd | HKD | zangi |
| 青森 | 02 | aomori | mr | AOM | nebuta |
| 岩手 | 03 | iwate | iwt | IWT | riasu |
| 宮城 | 04 | miyagi | myg | MYG | zunda |
| 秋田 | 05 | akita | kt | AKT | komachi |
| 山形 | 06 | yamagata | ymgt | YGT | imoni |
| 福島 | 07 | fukushima | fksm | FKS | |
| 茨城 | 08 | ibaraki | brk | IBR | jiko |
| 栃木 | 09 | tochigi | tcg | TCG | ichigo |
| 群馬 | 10 | gunma | gnm | GNM | yabou |
| 埼玉 | 11 | saitama | stm | SIT | dasai |
| 千葉 | 12 | chiba | chb | CHB | nezumi |
| 東京 | 13 | tokyo | tky | TKY | nagira |
| 神奈川 | 14 | kanagawa | kngw | KNG | jan |
| 新潟 | 15 | niigata | ngt | NGT | okome |
| 富山 | 16 | toyama | tym | TYM | kusuri |
| 石川 | 17 | ishikawa | shkw | ISK | jibuni |
| 福井 | 18 | fukui | fk | FKI | heshiko |
| 山梨 | 19 | yamanashi | ymnsh | YMN | budou |
| 長野 | 20 | nagano | ngn | NGN | oyaki |
| 岐阜 | 21 | gifu | gf | GIF | ukai |
| 静岡 | 22 | shizuoka | shzk | SZO | hatoya |
| 愛知 | 23 | aichi | ach | AIC | doara |
| 三重 | 24 | mie | m | MIE | suzuka |
| 滋賀 | 25 | shiga | shg | SIG | biwako |
| 京都 | 26 | kyoto | kyt | KYT | doesu |
| 大阪 | 27 | osaka | sk | OSK | seyana |
| 兵庫 | 28 | hyogo | hyg | HYG | |
| 奈良 | 29 | nara | nr | NAR | sento |
| 和歌山 | 30 | wakayama | wkym | WKY | panda |
| 鳥取 | 31 | tottori | tttr | TTR | sunaba |
| 島根 | 32 | shimane | shmn | SMN | izumo |
| 岡山 | 33 | okayama | okym | OKY | denimu |
| 広島 | 34 | hiroshima | hrshm | HRS | kapu |
| 山口 | 35 | yamaguchi | ymgch | YGC | |
| 徳島 | 36 | tokushima | tkshm | TKS | naruto |
| 香川 | 37 | kagawa | kgw | KGW | udon |
| 愛媛 | 38 | ehime | hm | EHM | mikan |
| 高知 | 39 | kouchi | kch | KUC | katsuo |
| 福岡 | 40 | fukuoka | fkk | FKO | yatai |
| 佐賀 | 41 | saga | sg | SAG | hanawa |
| 長崎 | 42 | nagasaki | ngsk | NGS | dejima |
| 熊本 | 43 | kumamoto | kmmt | KMM | basashi |
| 大分 | 44 | oita | t | OIT | jigoku |
| 宮崎 | 45 | miyazaki | myzk | MYZ | dogen |
| 鹿児島 | 46 | kagoshima | kgshm | KGS | gowasu |
| 沖縄 | 47 | okinawa | KNW | OKN | begin |
https://wiki.suikawiki.org/n/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E5%90%8D%E7%AC%A6%E5%8F%B7 https://twitter.com/hashtag/%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%8C%E3%81%AA%EF%BC%93%E6%96%87%E5%AD%97%E3%81%A7%E3%81%A9%E3%81%AE%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E3%81%8B%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%82%8B